各位考生:
根據(jù)2024年3月29日發(fā)布的《常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開(kāi)招聘輔導(dǎo)員公告》(見(jiàn)江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳網(wǎng)站:https://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2024/3/29/art_78506_11205562.html?_refluxos=a10)相關(guān)要求,現(xiàn)將2024年公開(kāi)招聘輔導(dǎo)員面試成績(jī)和排名予以公布。
專職心理輔導(dǎo)員2面試成績(jī)和排名 | |||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位編號(hào) | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) | 面試排名 |
李* | 專職心理輔導(dǎo)員2 | 1 | 3202**********3523 | 82.80 | 1 |
顧* | 專職心理輔導(dǎo)員2 | 1 | 3206**********0028 | 82.60 | 2 |
趙* | 專職心理輔導(dǎo)員2 | 1 | 6102**********4627 | 缺考 | |
|
|
|
|
|
|
專職心理輔導(dǎo)員3面試成績(jī)和排名 | |||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位編號(hào) | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) | 面試排名 |
黃*衡 | 專職心理輔導(dǎo)員3 | 2 | 3402**********5524 | 83.40 | 1 |
霍*敏 | 專職心理輔導(dǎo)員3 | 2 | 3204**********8020 | 79.40 | 2 |
何*發(fā) | 專職心理輔導(dǎo)員3 | 2 | 5113**********8531 | 76.80 | 3 |
|
|
|
|
|
|
專職輔導(dǎo)員1面試成績(jī)和排名 | |||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位編號(hào) | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) | 面試排名 |
莊* | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3204**********302X | 86.00 | 1 |
白* | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3204**********5042 | 84.00 | 2 |
徐*怡 | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3204**********1726 | 83.40 | 3 |
黨*君 | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 4109**********2041 | 82.20 | 4 |
盛*莉 | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3426**********0024 | 82.00 | 5 |
梁*文 | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3207**********0443 | 81.00 | 6 |
張*玥 | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3211**********572X | 80.00 | 7 |
周*欣 | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 5303**********0985 | 79.20 | 8 |
金* | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3211**********4922 | 缺考 | |
李*琳 | 專職輔導(dǎo)員1 | 3 | 3212**********7629 | 缺考 | |
|
|
|
|
|
|
專職輔導(dǎo)員2面試成績(jī)和排名 | |||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位編號(hào) | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) | 面試排名 |
劉*敏 | 專職輔導(dǎo)員2 | 4 | 3209**********1928 | 82.40 | 1 |
王*莉 | 專職輔導(dǎo)員2 | 4 | 3202**********6768 | 79.80 | 2 |
林* | 專職輔導(dǎo)員2 | 4 | 3425**********0041 | 71.40 | 3 |
常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處
2024年8月6日